- - Actualités
- - Internationale
- - Nationale
- - Buzz
- - Autre
- - Culture
- - Art et littérature
- - Culture générale
- - TV Musique et Cinéma
- - Mode et vetements
- - Autre
- - Info et multimédia
- - Aide et Conseils
- - Développement
- - Logiciels
- - Matériel
- - Autre
- - Internet
- - Astuces du net
- - Developpement Web
- - Recherche de sites/services
- - Fiches sites web
- - Autre
- - Jeux et Loisirs
- - Jeux videos
- - Jeux de societé
- - Passions
- - Sport
- - Tourisme/Voyages
- - Autre
- - Maison
- - Animaux
- - Bricolage
- - Jardinage
- - Mécanique
- - Cuisine/Recettes
- - Vie Pratique
- - Autre
- - Santé
- - Forme et bien-être
- - Informations et conseils
- - Maladies et traitements
- - Nutrition
- - Autre
- - Societé
- - Questions administratives
- - Droit
- - Ecologie
- - Economie
- - Education
- - Politique
- - Autre
La Coupe du monde de football 2010 a lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Il s'agit de la 19ème édition du Mondial de football.
Calendrier et horaires des Matchs de la Coupe du Monde de Foot 2010
Les rencontres débuteront aux horaires Françaises indiquées. Voici les dates et horaires des matchs par groupes établies par la FIFA.
- Pour le classement des poules : En bas de page
- Pour les résultats par poules : En bas de page
- Pour le programme par journée et par chaîne TV de diffusion de la phase finale :
Regarder les matchs de la Coupe du monde 2010 sur internet (direct gratuit, live)
N° |
Date et horaire |
Equipe 1 |
Résultat |
Equipe 2 |
Chaine TV |
||||
HUITIEMES DE FINALE |
|||||||||
| 49 | 26 juin 16:00 | Uruguay | 2 - 1 | Corée du sud | TF1 | ||||
| 50 | 26 juin 20:30 | Etats-Unis | 1 - 2 | Ghana | France 2, Canal + | ||||
| 51 | 27 juin 16:00 | Allemagne | 4 - 1 | Angleterre | France 2, Canal + | ||||
| 52 | 27 juin 20:30 | Argentine | 3 - 1 | Mexique | TF1 | ||||
| 53 | 28 juin 16:00 | Pays bas | 2 - 1 | Slovaquie | France 3, Canal + | ||||
| 54 | 28 juin 20:30 | Brésil | 3 - 0 | Chili | TF1 | ||||
| 55 | 29 juin 16:00 | Paraguay | 0 (5) - 0 (3) | Japon | France 2, Canal + | ||||
| 56 | 29 juin 20:30 | Espagne | 1 - 0 | Portugal | TF1 | ||||
| QUARTS DE FINALE | |||||||||
| 57 | 2 juillet 16:00 | Pays bas | 2 - 1 | Brésil | France 2, Canal + | ||||
| 58 | 2 juillet 20:30 | Uruguay | 1 (4) - 1 (2) | Ghana | TF1 | ||||
| 59 | 3 juillet 16:00 | Argentine | 0 - 4 | Allemagne | TF1 | ||||
| 60 | 3 juillet 20:30 | Paraguay | 0 - 1 | Espagne | France 2, Canal + | ||||
| DEMI-FINALES | |||||||||
| 61 | 6 juillet 20:30 | Uruguay | 2 - 3 | Pays bas | TF1 | ||||
| 62 | 7 juillet 20:30 | Allemagne | 0 - 1 | Espagne | TF1 | ||||
| TROISIEME PLACE | |||||||||
| 63 | 10 juillet 20:30 | Uruguay | 2 - 3 | Allemagne | TF1 | ||||
| FINALE | |||||||||
| 64 | 11 juillet 20:30 | Pays Bas | 0 - 1 | Espagne | TF1 | ||||
Classement Groupes/poules du Mondial 2010
Les 32 équipes nationales participantes sélectionnées, ont été réparties en 8 groupes par tirage au sort le 4 décembre 2009. Voici le classement final de ces groupes :
Groupe A: 1) Uruguay, 7pts (+4) |
Groupe B: 1) Argentine, 9pts (+6) |
Groupe C: 1/Etats-Unis, 5pts (+1) |
Groupe D: 1) Allemagne, 6pts (+2) |
Groupe E: 1) Pays-Bas, 9pts (+4) |
Groupe F: 1) Paraguay, 5pts (+2) |
Groupe G: 1) Brésil, 7pts (+3) |
Groupe H: 1) Espagne, 6pts (+3) |
Résultats Coupe du Monde 2010 Matchs de poules
| N° | Date - Heure | Ville | Résultat |
||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg - JSC | Afrique du Sud | 1 - 1 | Mexique |
| 2 | 11/06 20:30 | Le Cap | Uruguay | France | |
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Afrique du Sud | 0 - 3 |
Uruguay |
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | France | 0 - 2 |
Mexique |
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexique | 0 - 1 |
Uruguay |
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | France | 1 - 2 |
Afrique du Sud |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argentine | 1 - 0 | Nigeria |
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | République de Corée | 2 - 0 | Grèce |
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grèce | 2 - 1 | Nigeria |
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argentine | 4 - 1 | République de Corée |
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | 2 - 2 | République de Corée |
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grèce | 0 - 2 | Argentine |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Angleterre | 1 - 1 | Etats-Unis d'Amérique |
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algérie | 0 - 1 | Slovénie |
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovénie | 2 - 2 | Etats-Unis d'Amérique |
| 23 | 18/06 20:30 | Le Cap | Angleterre | 0 - 0 | Algérie |
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovénie | 0 - 1 | Angleterre |
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Etats-Unis d'Amérique | 1 - 0 | Algérie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Allemagne | 4 - 0 | Australie |
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbie | 0 - 1 | Ghana |
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Allemagne | 0 - 1 | Serbie |
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | 1 - 1 | Australie |
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | 0 - 1 | Allemagne |
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australie | 2 - 1 | Serbie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Pays-Bas | 2 - 0 | Danemark |
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japon | 1 - 0 | Cameroun |
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Pays-Bas | 1 - 0 | Japon |
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroun | 1 - 2 | Danemark |
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Danemark | 1 - 3 | Japon |
| 44 | 24/06 20:30 | Le Cap | Cameroun | 1 - 2 | Pays-Bas |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 11 | 14/06 20:30 | Le Cap | Italie | 1 - 1 | Paraguay |
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Nouvelle-Zélande | 1 - 1 | Slovaquie |
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovaquie | 0 - 2 | Paraguay |
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italie | 1 - 1 | Nouvelle-Zélande |
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovaquie | 3 - 2 | Italie |
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | 0 - 0 | Nouvelle-Zélande |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Côte d'Ivoire | 0 - 0 | Portugal |
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Brésil | 2 - 1 | RDP Corée |
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Brésil | 3 - 1 | Côte d'Ivoire |
| 30 | 21/06 13:30 | Le Cap | Portugal | 7 - 0 | RDP Corée |
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | 0 - 0 | Brésil |
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP Corée | 0 - 3 | Côte d'Ivoire |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0 - 1 | Chili |
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Espagne | 0 - 1 | Suisse |
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chili | 1 - 0 | Suisse |
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Espagne | 2 - 0 | Honduras |
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chili | 1 - 2 | Espagne |
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suisse | 0 - 0 | Honduras |

