Apports nutritionnels conseillés minéraux, oligo-éléments

Les apports nutritionnels conseillés (ANC) représentent la quantité suffisante de différents macronutriments (protéines, lipides, glucides) et micronutriments (vitamines, minéraux et oligoéléments) nécessaires pour assurer la couverture de l'ensemble de besoins physiologiques d'une population donnée. Ils sont établis par l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire).

Apports nutritionnels conseillés en minéraux et oligo-éléments (toutes populations) :

Population / Minéraux

Calcium (mg)

Phosphore (mg) Magnésium (mg) Fer (mg) Zinc (mg) Cuivre (mg) Fluor (mg) Iode (ug) Selenium (ug) Crome (ug)
1-3 ans 500 360 80 7 6 0.8 0.5 80 20 25
4-6 ans 700 450 130 7 7 1 0.8 90 30 35
7-9 ans 900 600 200 8 9 1.2 1.2 120 40 40
10-12 ans 1200 830 280 10 12 1.5 1.5 150 45 45
13-15 ans (G) 1200 830 410 13 13 1.5 2 150 50 50
13-15 ans (F) 1200 800 370 16 10 1.5 2 150 50 50
16-19 ans (G) 1200 800 410 13 13 1.5 2 150 50 580
16-19 ans (F) 1200 800 370 16 10 1.5 2 150 50 50
Hommes adultes 900 750 420 9 12 2 2.5 150 60 65
Femmes adultes 900 750 360 16 10 1.5 2 150 50 55
Hommes >65 ans 1200 750 420 9 11 1.5 2.5 150 70 70
Femmes >65 ans 1200 800 360 9 11 1.5 2 150 60 60
Femmes enceintes 3e trimestre 1000 800 400 30 14 2 2 200 60 60
Femmes allaitantes 1000 850 390 10 19 2 2 200 60 55
Personnes agées> 75 ans 1200 800 400 10 12 1.5 2 150 60 -

 

Consultez également sur les Apports nutritionnels conseillés (ANC)

Commentaires de l'article


0 1 2 3 4

Publier un commentaire

Recopiez le code :

Articles similaires :

Sources :

Auteur : Maxime