- - Actualités
- - Internationale
- - Nationale
- - Buzz
- - Autre
- - Culture
- - Art et littérature
- - Culture générale
- - TV Musique et Cinéma
- - Mode et vetements
- - Autre
- - Info et multimédia
- - Aide et Conseils
- - Développement
- - Logiciels
- - Matériel
- - Autre
- - Internet
- - Astuces du net
- - Developpement Web
- - Recherche de sites/services
- - Fiches sites web
- - Autre
- - Jeux et Loisirs
- - Jeux videos
- - Jeux de societé
- - Passions
- - Sport
- - Tourisme/Voyages
- - Autre
- - Maison
- - Animaux
- - Bricolage
- - Jardinage
- - Mécanique
- - Cuisine/Recettes
- - Vie Pratique
- - Autre
- - Santé
- - Forme et bien-être
- - Informations et conseils
- - Maladies et traitements
- - Nutrition
- - Autre
- - Societé
- - Questions administratives
- - Droit
- - Ecologie
- - Economie
- - Education
- - Politique
- - Autre
Les sujets, annales du baccalauréat 2009 de la métropole par série et par matière, seront disponibles dès la sortie des épreuves :
- Pour lire les fichiers pdf : les logiciels gratuits indispensables
- Pour les corrigés gratuits du bac 2009 : Corrigés gratuits du bac
- Sujets du bac 2008 : Sujets bac 2008 (annales, PDF) , pour vos révisions : Sujets probables bac 2009
Sujets du bac Général 2009
Corrigés gratuits du bac général 2009
| Epreuve | Série | Télécharger sujet |
| Philosophie | L | [pdf 56 Ko] |
| Philosophie | ES | [pdf 51 Ko] |
| Philosophie | S | [pdf 58 Ko] |
| Littérature | L | [pdf 28 Ko] |
| Mathématiques-Informatique | L | [pdf 234 Ko] |
|
Mathématiques - Obligatoire |
ES | [pdf 287 Ko] |
| Mathématiques - Spécialité | ES | [pdf 231 Ko] |
| Physique-Chimie - Obligatoire | S | [pdf 438 Ko] |
| Physique-Chimie - Spécialité | S | [pdf 462 Ko] |
| Arts plastiques | L | [pdf 139 Ko] |
| Cinéma | L | [pdf 276 Ko] |
| Danse | L | [pdf 152 Ko] |
| Histoire des arts | L | [pdf 353 Ko] |
| Musique | L | [pdf 1204 Ko] |
| Théâtre | L | [pdf 422 Ko] |
| Grec | L | [pdf 195 Ko] |
| Mathématiques | L | [pdf 168 Ko] |
| SVT - Obligatoire | S | [pdf 138 Ko] |
| SVT - Spécialité | S | [pdf 141 Ko] |
| Biologie-Ecologie | S | [pdf 432 Ko] |
| Sciences de l'ingénieur | S | [pdf 1925 Ko] |
| Français (épreuve anticipée + terminale) | L | [pdf 373 Ko] |
| Français (épreuve anticipée + terminale) | ES-S | [pdf 356 Ko] |
| Anglais - LV1 | L | [pdf 141 Ko] |
| Allemand - LV1 | L | [pdf 181 Ko] |
| Arabe - LV1 | L-ES-S | [pdf 96 Ko] |
| Hébreu moderne - LV1 | L-ES-S | [pdf 148 Ko] |
| Italien - LV1 | L | [pdf 137 Ko] |
| Portugais - LV1 | L-ES-S | [pdf 155 Ko] |
| Russe - LV1 | L | [pdf 138 Ko] |
| Turc - LV1 | L-ES-S | [pdf 154 Ko] |
| Anglais - LV1 | ES-S | [pdf 114 Ko] |
| Allemand - LV1 | ES-S | [pdf 134 Ko] |
| Arménien - LV1 | ES-S | [pdf 216 Ko] |
| Chinois - LV1 | L-ES-S | [pdf 77 Ko] |
| Espagnol - LV1 | ES-S | [pdf 93 Ko] |
| Italien - LV1 | ES-S | [pdf 83 Ko] |
| Russe - LV1 | ES-S | [pdf 107 Ko] |
| Suédois - LV1 | ES-S | [pdf 58 Ko] |
| Latin | L | [pdf 198 Ko] |
| Sces Economiques et Sociales - Obligatoire | ES | [pdf 509 Ko] |
| Sces Economiques et Sociales - Spécialité | ES | [pdf 631 Ko] |
| Mathématiques - Obligatoire | S | [pdf 152 Ko] |
| Mathématiques - Spécialité | S | [pdf 141 Ko] |
| Anglais - LV2 | L-S | [pdf 152 Ko] |
| Allemand - LV2 | L | [pdf 169 Ko] |
| Arabe - LV2 | L-S | [pdf 111 Ko] |
| Chinois - LV2 | L-S | [pdf 94 Ko] |
| Espagnol - LV2 | L | [pdf 122 Ko] |
| Grec moderne - LV2 | L | [pdf 139 Ko] |
| Hébreu moderne - LV2 | L-S | [pdf 178 Ko] |
| Italien - LV2 | L | [pdf 119 Ko] |
| Japonais - LV2 | L-S | [pdf 157 Ko] |
| Portugais - LV2 | L | [pdf 175 Ko] |
| Provençal - LV2 | L | [pdf 194 Ko] |
| Russe - LV2 | L | [pdf 134 Ko] |
| Allemand - LV2 | S | [pdf 166 Ko] |
| Arménien - LV2 | S | [pdf 166 Ko] |
| Espagnol - LV2 | S | [pdf 132 Ko] |
| Grec moderne - LV2 | S | [pdf 137 Ko] |
| Italien - LV2 | S | [pdf 118 Ko] |
| Portugais - LV2 | S | [pdf 175 Ko] |
| Provençal - LV2 | S | [pdf 194 Ko] |
| Russe - LV2 | S | [pdf 119 Ko] |
| Vietnamien - LV2 | S | [pdf 101 Ko] |
| Histoire - Géographie | L-ES | [pdf 450 Ko] |
| Histoire - Géographie | S | [pdf 484 Ko] |
| Enseignement Scientifique | L | [pdf 219 Ko] |
| Enseignement Scientifique | ES | [pdf 245 Ko] |
Sujets du bac Technologique 2009
|
Série |
Epreuve |
Télécharger Sujet |
| Toutes | Philosophie | [pdf 39 Ko] |
| STG | Histoire-Géographie | [pdf 330 Ko] |
| ST2S | Histoire-Géographie | [pdf 281 Ko] |
| STL BGB | Sc. Physiques | [pdf 235 Ko] |
| STI AA | Etude de cas | [pdf 270 Ko] |
| ST2S | Sc. Physique et Chimiques | [pdf 180 Ko] |
| STL BGB | Mathématiques | [pdf 137 Ko] |
| STL PLPI | Mathématiques | [pdf 160 Ko] |
| STL CLPI | Mathématiques | [pdf 144 Ko] |
| STG CGRH | Epreuve de spécialité | [pdf 517 Ko] |
| STG CFE | Epreuve de spécialité | [pdf 694 Ko] |
| STG Merca | Epreuve de spécialité | [pdf 556 Ko] |
| STG GSI | Epreuve de spécialité | [pdf 608 Ko] |
| STI Civil | Etude des constructions | |
| STI Mec A&B | Etude des constructions | |
| STI Mec C | Etude des constructions | |
| STI Mec E | Etude des constructions | |
| STI Mec F | Etude des constructions | |
| STI Energétique | Etude des constructions | |
| STI Electronique | ESTI | |
| STI Electrotechnique | Etude des constructions | |
| STI AA | Mathématiques | [pdf 157 Ko] |
| Hôtellerie | Env. du tourisme | [pdf 472 Ko] |
| ST2S | Mathématiques | [pdf 150 Ko] |
| STG | Economie-droit | [pdf 64 Ko] |
| STI AA | Physique-chimie | [pdf 161 Ko] |
| Toutes | Français | [pdf 44 Ko] |
| ST2S | ST2S (écrit) | [pdf 312 Ko] |
| STL BGB | Biochimie-biologie | [pdf 403 Ko] |
| STL PLPI | Physique-chimie | [pdf 150 Ko] |
| STL CLPI | Chimie | [pdf 149 Ko] |
| STG CGRH | Mathématiques | [pdf 147 Ko] |
| STG CFE, Merca, GSI | Mathématiques | [pdf 162 Ko] |
|
STI GMA&F civil, énergétique |
Mathématiques | [pdf 166 Ko] |
|
STI GMB, C, D & E matériaux |
Mathématiques | [pdf 159 Ko] |
| STI EL & ELT | Mathématiques | [pdf 224 Ko] |
| STI AA | Recherche appliquée | |
| ST2S | ST2S (pratique) | [pdf 364 Ko] |
| STL PLPI | Electricité | [pdf 213 Ko] |
| STl CLPI | Physique | [pdf 79 Ko] |
| STG | Anglais - LV2 | [pdf 85 Ko] |
| STG | Allemand - LV2 | [pdf 75 Ko] |
| STG | Espagnol - LV2 | [pdf 81 Ko] |
| STG | Italien - LV2 | [pdf 97 Ko] |
| STG | Hebreu - LV2 | [pdf 125 Ko] |
| STG | Arabe - LV2 | [pdf 79 Ko] |
| STG | Provençal - LV2 | |
| STG | Russe - LV2 | [pdf 62 Ko] |
| STG | Portugais - LV2 | [pdf 120 Ko] |
| STG | Chinois - LV2 | [pdf 71 Ko] |
| STG | Turc - LV2 | [pdf 138 Ko] |
| STG | Arménien - LV2 | [pdf 116 Ko] |
| Hôtellerie | Gestion hôtelière et droit | [pdf 712 Ko] |
| ST2S | Biol. et physio. humaines | [pdf 413 Ko] |
| STL PLPI | Contrôle et régulation | [pdf 219 Ko] |
| STL PLPI | Optique et physico-chimie | [pdf 106 Ko] |
| STL CLPI | Génie chimique | [pdf 139 Ko] |
| STG | Management des organisations | [pdf 184 Ko] |
| STI Génie Mécanique | Sc. Physiques | [pdf 133 Ko] |
| STI civil + énergétique | Sc. Physiques | [pdf 86 Ko] |
| STI électronique | Physique appliquée | [pdf 303 Ko] |
| STI électrotechnique | Physique appliquée | [pdf 196 Ko] |
| STI AA | ATC | [pdf 659 Ko] |
| STG | Anglais - LV1 | [pdf 114 Ko] |
| STG | Allemand - LV1 | [pdf 129 Ko] |
| STG | Espagnol - LV1 | [pdf 116 Ko] |
| STG | Italien - LV1 | [pdf 115 Ko] |
| STG | Hebreu - LV1 | [pdf 96 Ko] |
| STG | Arabe - LV1 | [pdf 63 Ko] |
| STG | Russe - LV1 | [pdf 87 Ko] |
| STG | Portugais - LV1 | [pdf 110 Ko] |
| STG | Chinois - LV1 | [pdf 73 Ko] |
| STG | Arménien - LV1 | [pdf 115 Ko] |
Sujets du bac pro 2009
Sujets, corrigés bac pro gratuits (2007, 2008, 2009)
|
Série
|
Sujets gratuits Bac pro
|
|
Bac pro général
|
Sujet anglais tertiaire , secondaire / Français / Histoire / Géographie
|
|
Bac pro comptabilité, Commerce, Secrétariat et Vente
|
Sujet Economie-droit
|
|
Bac pro secretariat
|
Sujet APS / Barème APS / Mathématiques
|
|
Bac pro comptabilité
|
Sujet et barème APS / Mathématiques
|
|
Réponse de fahmi : Réponse de ssusas : Réponse de chebli faiza : Réponse de trottinette : Réponse de tetenlosange : Réponse de peguy la fleur : |
- Formations et études à distance (cours en ligne)
La majorité pléthorique des 15 millions d’étudiants américains habitent en dehors du territoire d ... - Education adolescents et enfants Anglais
L’enquête menée par l’organisation de bienfaisance Barnardo’s a démontré que presque 1/3 des Brit ... - Charte Musique et Handicap
Lancée symboliquement le 11 février 2009, anniversaire de la loi, la Charte Musique et Handicap e ... - Résultats BTS 2009 (gratuits)
Les résultats gratuits des BTS 2009 sont disponibles sur les sites des différentes académies et s ... - Résultats BEP 2009 (gratuits)
Les résultats gratuits des BEP 2009 seront disponibles dès le 4, 5, 6 ou 7 juillet sur les sites ... - Résultats CAP 2009 (gratuits)
Les résultats gratuits des CAP 2009 seront disponibles dès le 4, 5, 6 ou 7 juillet sur les sit ... - Sujets, corrigés d’examens et de concours gratuits
Fort d’une base de plus de 55 000 documents au format PDF (1ère base de données d’annales et de cor ... - Vacances Toussaint 2009-2010 (dates)
Les vacances de la toussaint coincident avec la fête catholique de la Toussaint, célébrée le 1er n ... - Sujets bac 2009 (annales, PDF)
Les sujets, annales du baccalauréat 2009 de la métropole par série et par matière, seront disponi ... - Sujets, corrigés bac pro gratuits (2007, 2008, 2009)
Les sujets et corrigés des bacs professionnels 2007, 2008, 2009 sont disponibles sur les sites sui ... - Sujets bac 2008 (annales, PDF)
Voici les sujets, annales du baccalauréat 2008 de la métropole par série et par matière : ... - Taux réussite bac 2009 (pourcentage)
Chaque année le ministre de l'éducation nationale indique les taux de réussite au baccalauréat. En ... - Sujets, corrigés gratuits BTS 2007 2008 2009
Vous trouverez les différents sujets, annales et corrigés gratuits des principaux BTS (2006, 2007, ... - Allocation rentrée scolaire 2009 2010 (montant, date)
L'allocation de rentrée scolaire, consiste en une aide financière accordée aux parents à chaque dé ... - Dates rentrée scolaire 2009-2010
L'article L 521-1 du code de l'éducation, prévoit que le calendrier scolaire national doit être a ...

