- - Actualités
- - Internationale
- - Nationale
- - Buzz
- - Autre
- - Culture
- - Art et littérature
- - Culture générale
- - TV Musique et Cinéma
- - Mode et vetements
- - Autre
- - Info et multimédia
- - Aide et Conseils
- - Développement
- - Logiciels
- - Matériel
- - Autre
- - Internet
- - Astuces du net
- - Developpement Web
- - Recherche de sites/services
- - Fiches sites web
- - Autre
- - Jeux et Loisirs
- - Jeux videos
- - Jeux de societé
- - Passions
- - Sport
- - Tourisme/Voyages
- - Autre
- - Maison
- - Animaux
- - Bricolage
- - Jardinage
- - Mécanique
- - Cuisine/Recettes
- - Vie Pratique
- - Autre
- - Santé
- - Forme et bien-être
- - Informations et conseils
- - Maladies et traitements
- - Nutrition
- - Autre
- - Societé
- - Questions administratives
- - Droit
- - Ecologie
- - Economie
- - Education
- - Politique
- - Autre
La Coupe du monde de football 2010 aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Il s'agira de la 19ème édition du Mondial de football.
Groupes/poules du Mondial 2010
Les 32 équipes nationales participantes ont été sélectionnées, elles ont été réparties en 8 groupes par tirage au sort le 4 décembre 2009 :
Calendrier et horaires des Matchs de la Coupe du Monde de Foot 2010
Les rencontres débuteront aux horaires Françaises indiquées. Voici les dates et horaires des matchs par groupes établies par la FIFA :
- Pour le programme par journée et par villes : Programme Coupe du Monde 2010 par journées (calendrier)
- Pour le programme par groupes :
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg - JSC | Afrique du Sud | - | Mexique |
| 2 | 11/06 20:30 | Le Cap | Uruguay | - | France |
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Afrique du Sud | - | Uruguay |
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | France | - | Mexique |
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexique | - | Uruguay |
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | France | - | Afrique du Sud |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argentine | - | Nigeria |
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | République de Corée | - | Grèce |
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grèce | - | Nigeria |
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argentine | - | République de Corée |
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | République de Corée |
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grèce | - | Argentine |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Angleterre | - | Etats-Unis d'Amérique |
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algérie | - | Slovénie |
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovénie | - | Etats-Unis d'Amérique |
| 23 | 18/06 20:30 | Le Cap | Angleterre | - | Algérie |
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovénie | - | Angleterre |
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Etats-Unis d'Amérique | - | Algérie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Allemagne | - | Australie |
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbie | - | Ghana |
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Allemagne | - | Serbie |
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | - | Australie |
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | - | Allemagne |
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australie | - | Serbie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Pays-Bas | - | Danemark |
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japon | - | Cameroun |
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Pays-Bas | - | Japon |
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroun | - | Danemark |
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Danemark | - | Japon |
| 44 | 24/06 20:30 | Le Cap | Cameroun | - | Pays-Bas |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 11 | 14/06 20:30 | Le Cap | Italie | - | Paraguay |
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Nouvelle-Zélande | - | Slovaquie |
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovaquie | - | Paraguay |
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italie | - | Nouvelle-Zélande |
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovaquie | - | Italie |
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Nouvelle-Zélande |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Côte d'Ivoire | - | Portugal |
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Brésil | - | RDP Corée |
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Brésil | - | Côte d'Ivoire |
| 30 | 21/06 13:30 | Le Cap | Portugal | - | RDP Corée |
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | - | Brésil |
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP Corée | - | Côte d'Ivoire |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chili |
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Espagne | - | Suisse |
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chili | - | Suisse |
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Espagne | - | Honduras |
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chili | - | Espagne |
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suisse | - | Honduras |
Calendrier des Phases Finales à élimination directe
|
Match
|
Date - Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 49 | 26/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 1A | - | 2B |
| 50 | 26/06 20:30 | Rustenburg | 1C | - | 2D |
| 51 | 27/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | 1D | - | 2C |
| 52 | 27/06 20:30 | Johannesburg | 1B | - | 2A |
| 53 | 28/06 16:00 | Durban | 1E | - | 2F |
| 54 | 28/06 20:30 | Johannesburg | 1G | - | 2H |
| 55 | 29/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | 1F | - | 2E |
| 56 | 29/06 20:30 | Le Cap | 1H | - | 2G |
|
Match
|
Date - Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 57 | 02/07 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 5 | - | 7 |
| 58 | 02/07 20:30 | Johannesburg | 1 | - | 3 |
| 59 | 03/07 16:00 | Le Cap | 2 | - | 4 |
| 60 | 03/07 20:30 | Johannesburg | 6 | - | 8 |
|
Match
|
Date - Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 61 | 06/07 20:30 | Le Cap | A | - | C |
| 62 | 07/07 20:30 | Durban | B | - | D |
|
Match
|
Date - Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 63 | 10/07 20:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | L1 | - | L2 |
|
Match
|
Date - Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 64 | 11/07 20:30 | Johannesburg | W1 | - | W2 |
Egalement sur la coupe du Monde 2010 de Football
|
Réponse de Jean Christophe : Réponse de kivine : Réponse de zizou : Réponse de mokh54 : Réponse de deba : Réponse de peneny : Réponse de tahar200935 : Réponse de MISS ALGERIENNE 67 : Réponse de rood : Réponse de houssien abdallah omar : Réponse de fathi issa med : Réponse de Richard Muntete : Réponse de oiseau13 : Réponse de mino : Réponse de princo : Réponse de metz : Réponse de ifni : Réponse de WLID CHAMP MANOEUVRE : Réponse de tantan : Réponse de tantan : Réponse de Raspé : |
- Programme Coupe du Monde 2010 par journées (calendrier)
La Coupe du monde de football 2010 aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Il ... - Classement clubs de football les plus riches
Chaque année, le classement des clubs de football les plus riches est publié par le cabinet Deloit ... - Tableau des médailles JO d'hiver Vancouver 2010
Les Jeux olympiques d'hiver de 2010 avait lieu du 12 au 28 février 2010 à Vancouver (Canada). Voici ... - Résultats matchs Coupe du Monde 2010 Football
La Coupe du monde 2010 aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Vous trouverez ... - Calendrier Coupe du monde de Football 2010 (dates matchs)
La Coupe du monde de football 2010 aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Il ... - Top salaires Joueurs de Football (footballeurs les mieux payés)
Le palmarès des salaires des Footballeurs 2009-2010 vient de sortir (hors revenus publicitaires et ... - Accident de luge JO d'hiver Vancouver 2010 (vidéo, Nodar Kumaritashvili)
Le lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili a été victime d'un accident de luge, le 12 février 2010, a ... - Joueuse de tennis, Marie pierce (photos)
Marie Pierce, était une joueuse de tennis professionnelle française (mère) et américaine (père) de 1 ... - Ian Thorpe nageur Australien (photos, vidéo)
En 2007, le quintuple champion olympique, l’ancien nageur australien Ian Thorpe a porté plainte c ... - Médailles Jeux Olympiques de Pékin 2008 (tableau)
Les Jeux olympiques d'été de 2008 ont eu lieu à Pékin en août 2008. Voici le tableau des différent ... - Coupe de la ligue Dailymotion (résumé vidéo, matchs)
La plateforme de partage vidéo Dailymotion a passé un accord avec la Ligue de Football professionn ... - Andrei Arshavine Arsenal (photos, vidéo)
Andrei Arshavine est un footballeur Russe joueur d’Arsenal à Londres. Le transfert du meneur de j ... - Ballon Coupe du Monde 2010 (Adidas Jabulani, achat)
Le Ballon de la Coupe du Monde a été dévoilé au public le 4 décembre 2009 en même temps que le tir ... - Groupes Coupe du Monde 2010 (tirage au sort équipes)
La Coupe du monde de football 2010 aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Il ... - Tetes de série Coupe du Monde 2010
La Coupe du monde de football 2010 aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Il ...

