- - Actualité
- - Internationale
- - Nationale
- - Buzz Web
- - Divers Actualités
- - Culture
- - Art et littérature
- - Culture générale
- - Musique et Cinéma
- - Divers Culture
- - Informatique
- - Aide et Conseils
- - Développement
- - Logiciels
- - Matériel
- - Divers informatique
- - Internet
- - Astuces du net
- - Developpement Web
- - Recherche de sites/services
- - Autre
- - Jeux/Loisirs
- - Jeux videos
- - Jeux de societé
- - Passions
- - Sport
- - Tourisme/Voyages
- - Autre
- - Maison
- - Animaux
- - Bricolage
- - Jardinage
- - Mécanique
- - Cuisine/Recettes
- - Autre
- - Santé
- - Forme et bien-être
- - Informations et conseils
- - Maladies et traitements
- - Nutrition
- - Autre
- - Societé
- - Questions administratives
- - Droit
- - Ecologie
- - Economie
- - Education
- - Politique
- - Autre
- - Webchercheurs
- - Les fiches sites
- - FAQ Webchercheurs
Les dates de début des soldes d'été sont fixées, dans chaque département, par les préfets, après consultation des organismes professionnels et de consommateurs. Leur durée maximale autorisée est de six semaines.
Si vous êtes commercant il est recommandé de vérifier ces dates auprès des directions départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ou des préfectures.
Voici les dates des soldes de l'été 2007 disponibles sur le site de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes):
Dates des soldes d'été 2007 officielles
|
Départements |
date |
Départements |
date |
| 01 - Ain | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
51 - Marne | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 02 - Aisne | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
52 - Haute-Marne | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 03 - Allier | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
53 - Mayenne | du 27/06 inclus au 07/08 inclus |
| 04 - Alpes-de-hte-Provence | du 04/07 au 14/08 inclus |
54 - Meurthe-et-Moselle | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 05 - Hautes-Alpes | du 04/07 au 14/08 inclus |
55 - Meuse | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 06 - Alpes-maritimes | du 04/07 à 8h00 au 04/08 inclus |
56 - Morbihan | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 07 - Ardèche | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
57 - Moselle | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 08 - Ardennes | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
58 - Nièvre | du 27/06 à 8h00 au 28/07 inclus |
| 09 - Ariège | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
59 - Nord | du 27/06 à 9h00 au 07/08 inclus |
| 10 - Aube | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
60 - Oise | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 11 - Aude | du 27/06à 8h00 au 07/07 inclus |
61 - Orne | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 12 - Aveyron | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
62 - Pas-de-Calais | du 27/06 à 9h00 au 07/08 inclus |
| 13 - Bouches-du-Rhône | du 04/07à 8 h00 au 14/08 inclus |
63 - Puy-de-dôme | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 14 - Calvados | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
64 - Pyrénées-atlantiques | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 15 - Cantal | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
65 - Hautes-Pyrénées | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 16 - Charente | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
66 - Pyrénées-orientales | du 04/07 à 8h00 au 14/08 inclus |
| 17 - Charente-maritime | du 04/07 à 8h00 au 14/08 inclus |
67 - Bas-Rhin | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 18 - Cher | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
68 - Haut-Rhin | du 27/06 au 04/08 inclus |
| 19 - Corrèze | du 27/06 au 07/08 inclus | 69 - Rhône | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 2a - Corse-du-Sud | du 11/07 au 21/08 |
70 - Haute-Saône | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 2b - Haute-Corse | du 11/07 au 21/08 |
71 - Saône-et-Loire | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 21 - Côte-d’or | du 27/06 à 8h00 au 28/07 inclus |
72 - Sarthe | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 22 - Côte-d’Armor | du 27/06 au 07/08 inclus |
73 - Savoie | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 23 - Creuse | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
74 - Haute-Savoie | du 27/06 au 07/08 |
| 24 - Dordogne | du 27/06 à 7h30 au 07/08 inclus |
75 - Paris |
du 27/06 à 8h00 |
| 25 - Doubs | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
76 - Seine-maritime | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 26 - Drôme | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
77 - Seine-et-Marne | du 27/06 à 8 h00 au 04/08 inclus |
| 27 - Eure | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
78 - Yvelines |
du 27/06 à 8h00 |
| 28 - Eure-et-Loir | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
79 - Deux-Sèvres | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 29 - Finistère | du 27/06 au 07/08 | 80 - Somme | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 30 - Gard | du 04/07 à 8h00 au 14/08 inclus |
81 - Tarn | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 31 - Haute-Garonne | du 27/06 au 07/08 |
82 - Tarn-et-Garonne | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 32 - Gers | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
83 - Var | du 04/07 à 8h00 au 01/08 inclus |
| 33 - Gironde | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
84 - Vaucluse | du 27/06 à 8h00 au 28/07 inclus |
| 34 - Hérault | du 04/07à 8h00 au 14/08 inclus |
85 - Vendée | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 35 - Ille-et-Vilaine | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
86 - Vienne | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 36 - Indre | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
87 - Haute-Vienne | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
| 37 - Indre-et-Loire | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
88 - Vosges | du 27/06 à 8 h00 au 07/08 inclus |
| 38 - Isère | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
89 - Yonne | du 27/06 à 8 h00 au 07/08 inclus |
| 39 - Jura | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
90 - Territoire-de-Belfort | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 40 - Landes | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
91 - Essonne | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 41 - Loir-et-Cher | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
92 - Hauts-de-Seine | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 42 - Loire | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
93 - Seine-Saint-Denis |
du 27/06 à 8h00 |
| 43 - Haute-Loire | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
94 - Val-de-Marne | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 44 - Loire-Atlantique | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
95 - Val-d’Oise | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
| 45 - Loiret | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
971 - Guadeloupe | |
| 46 - Lot | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
972 - Martinique | |
| 47 - Lot-et-Garonne | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
973 - Guyane | |
| 48 - Lozère | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
974 - Réunion | |
| 49 - Maine-et-Loire | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
975-St-Pierre-et-Miquelon | |
| 50 - Manche | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
|
|
Nous actualiserons ce tableau quand les dates des soldes seront publiées par la DGCCRF.
Consultez également sur les soldes d'été 2008
- Pour plus d'informations sur les soldes
- Dates des soldes été 2008
- Dates des soldes hiver 2008
- La durée des soldes
Rédacteur : Maxime | Mots clés : dates soldes hiver été ete 2008 solde réduction commercants commercant magasin quand date saulde départements 2008
Autres questions "Dates des soldes été 2007" :
- Dette de l'afrique vis à vis de la chine
- Logiciel libre suivi robots site internet
- Programme écologie de Nicolas Sarkozy
- Informations sur les échanges et voyages linguistiques
- Dictionnaire et Encyclopédie gratuits en ligne
- Meilleurs sites de rencontres
- Coup de chaleur (conseils canicule)
- Pub de Carla Bruni (Lancia)
- Recettes, fabrication bonbons artisanaux
- Comment trouver, retrouver une personne (adresse, numéro de téléphone, nom)